Schlauchkonstruktion
◎ ROHR: NR, BR, SBR.
◎ VERSTÄRKUNG: Hochfeste Textilschnur
◎ ABDECKUNG: NR/SBR
◎ IDEALE ARBEITSTEMPERATUR: -20 Grad -+80 Grad
◎ ANWENDUNGEN: Abriebfestes Rohr und Abdeckung aus hochwertigem Material hergestellt. Wird beim Transport von trockenen Materialien und Schlämmen verwendet und ist ideal für trockenen Zement, Kieselkalk und andere abrasive Medien.
Spezifikation
| Innendurchmesser ( I.D ) |
W.P MPa (Kgf/cm) |
(Innendurchmesser) mm | ||||
| Größe (mm) |
Toleranz (tol)mm |
0.588(6) | 0.784(8) 0.98(10) | M | (tol)m | |
| Schichten | ||||||
| 13 | ±0.8 | 2 | 2 | 2 | 20 | ±200 |
| 16 | ±0.8 | 2 | 2 | 2 | 20 | ±200 |
| 19 | ±0.8 | 2 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
| 22 | ±0.8 | 2 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
| 25 | ±0.8 | 2 | 3 | 3 | 20 | ±200 |
| 32 | ±12 | 2 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
| 38 | ±1.2 | 2 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
| 45 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
| 51 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
| 64 | ±1.5 | 2 | 4 | 5 | 20 | ±200 |
| 76 | ±1.5 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
| 89 | ±1.5 | 2 | 3 | 4 | 8 | ±120 |
| 102 | ±2.0 | 2 | 4 | 5 | 8 | ±120 |
| 127 | +2.0 | 3 | 5 | 6 | 8 | ±120 |
| 152 | ±2.0 | 3 | 6 | 7 | 8 | ±120 |
Beliebte label: Trockenzementschlauch, China Trockenzementschlauch Hersteller











