Schlauchkonstruktion
| Schlauch |
schwarzer, ölbeständiger Synthesekautschuk |
| Verstärkung |
eine oder zwei Geflechte aus hochfestem, superflexiblem Stahldraht |
| Äußere Schicht |
schwarzer öl-, wetter- und abriebbeständiger Synthesekautschuk |
| Temperaturbereich |
-40 Grad ~+100 Grad (-40 Grad F~+212 Grad F) |
| Anwendung |
Geeignet für die Förderung von Hydraulikölen auf Wasser- und Mineralölbasis sowie biologisch abbaubaren Hydraulikölen |
| Spezifikation | Spezifikation |
Schlauchinnendurchmesser (I.D) |
Außendurchmesser der Verstärkungsschicht (W.D) |
Schlauchaußendurchmesser (0.D) |
Maximaler Arbeitsdruck (Max. WP) |
Prüfdruck (P.P) |
Minimaler Berstdruck (Mindest-BP) |
Minimaler Biegeradius (Min.B.) |
Referenzgewicht (W.T) |
|||
| GRÖSSE | GRÖSSE | Mindest | Max | Mindest | Max | Mindest | Max | |||||
| BINDESTRICH | IN | Mpa | Mpa | Mpa | Mm | kg/m | ||||||
| -4 | 1/4 | 6.2 | 7 | 10.3 | 11.3 | 12.2 | 13.4 | 21 | 42 | 84 | 50 | 0.19 |
| -5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | 14.9 | 21 | 42 | 84 | 55 | 0.22 |
| -6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 13.6 | 14.6 | 15.5 | 16.7 | 21 | 42 | 84 | 65 | 0.28 |
| -8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 16.8 | 17.8 | 19.4 | 20.6 | 21 | 42 | 84 | 90 | 0.38 |
| -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.2 | 23.9 | 25.1 | 21 | 42 | 84 | 100 | 0.68 |
| -12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 25.1 | 26.3 | 26.9 | 28.5 | 21 | 42 | 84 | 120 | 0.83 |
| -16 | 1 | 25.5 | 26.4 | 33.2 | 34.4 | 35.7 | 37.3 | 21 | 42 | 84 | 150 | 1.29 |
Beliebte label: SAE 100R17, China SAE 100R17 Hersteller



















